Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Terminarz

15.07.2023, 13:30 SP Gateshead FC (w) 3 : 2

18.07.2023, 20:45 SP Glasgow Rangers (w) 2 : 1

24.07.2023, 01:00 USS Aston Villa FC (n) 3 : 3

27.07.2023, 02:15 USS Chelsea FC (n) 1 : 1

29.07.2023, 01:30 USS Brighton & Hove Albion (n) 2 : 1

05.08.2023, 16:30 SC ACF Fiorentina (d) 2 : 0

06.08.2023, 17:00 SC Villarreal CF (d) 4 : 0

12.08.2023, 18:30 PL Aston Villa FC (d) 5 : 1

19.08.2023, 21:00 PL Manchester City (w) 0 : 1

27.08.2023, 17:30 PL Liverpool FC (d) 1 : 2

02.09.2023, 18:30 PL Brighton & Hove Albion (w) 1 : 3

16.09.2023, 18:30 PL Brentford FC (d) 1 : 0

19.09.2023, 18:45 LM AC Milan (w) 0 : 0

24.09.2023, 17:30 PL Sheffield United (w) 8 : 0

27.09.2023, 21:00 LC Manchester City (d) 1 : 0

30.09.2023, 16:00 PL Burnley FC (d) 2 : 0

04.10.2023, 21:00 LM Paris Saint-Germain (d) 4 : 1

08.10.2023, 15:00 PL West Ham United (w) 2 : 2

21.10.2023, 16:00 PL Crystal Palace (d) 4 : 0

25.10.2023, 21:00 LM Borussia Dortmund (d) 0 : 1

28.10.2023, 18:30 PL Wolverhampton Wanderers (w) 2 : 2

01.11.2023, 21:15 LC Manchester United (w) 3 : 0

04.11.2023, 18:30 PL Arsenal FC (d) 1 : 0

07.11.2023, 18:45 LM Borussia Dortmund (w) 0 : 2

11.11.2023, 18:30 PL AFC Bournemouth (w) 0 : 2

25.11.2023, 16:00 PL Chelsea FC (d) 4 : 1

28.11.2023, 21:00 LM Paris Saint-Germain (w) 1 : 1

02.12.2023, 21:00 PL Manchester United (d) 1 : 0

07.12.2023, 20:30 PL Everton FC (w) 0 : 3

10.12.2023, 17:30 PL Tottenham Hotspur (w) 1 : 4

13.12.2023, 21:00 LM AC Milan (d) 1 : 2

16.12.2023, 16:00 PL Fulham FC (d) 3 : 0

19.12.2023, 21:00 LC Chelsea FC (w) 1 : 1

23.12.2023, 16:00 PL Luton Town (w) 0 : 1

26.12.2023, 13:30 PL Nottingham Forest (d) 1 : 3

01.01.2024, 21:00 PL Liverpool FC (w) 2 : 4

06.01.2024, 13:45 FAC Sunderland AFC (w) 3 : 0

13.01.2024, 18:30 PL Manchester City (d) 2 : 3

27.01.2024, 20:00 FAC Fulham FC (w) 2 : 0

30.01.2024, 21:15 PL Aston Villa FC (w) 3 : 1

03.02.2024, 16:00 PL Luton Town (d) 4 : 4

10.02.2024, 18:30 PL Nottingham Forest (w) 3 : 2

17.02.2024, 16:00 PL AFC Bournemouth (d) 2 : 2

24.02.2024, 21:00 PL Arsenal FC (w) 1 : 4

27.02.2024, 21:00 FAC Blackburn Rovers (w) 1 : 1

02.03.2024, 16:00 PL Wolverhampton Wanderers (d) 3 : 0

11.03.2024, 21:00 PL Chelsea FC (w) 2 : 3

16.03.2024, 18:30 FAC Manchester City (w) 0 : 2

30.03.2024, 13:30 PL West Ham United (d) 4 : 3

02.04.2024, 20:30 PL Everton FC (d) 1 : 1

06.04.2024, 16:00 PL Fulham FC (w) 1 : 0

13.04.2024, 13:30 PL Tottenham Hotspur (d) 4 : 0

24.04.2024, 21:00 PL Crystal Palace (w) 0 : 2

27.04.2024, 16:00 PL Sheffield United (d) :

04.05.2024, 16:00 PL Burnley FC (w) :

11.05.2024, 16:00 PL Brighton & Hove Albion (d) :

15.05.2024, 21:00 PL Manchester United (w) :

19.05.2024, 17:00 PL Brentford FC (w) :

22.05.2024, 11:45 SP Tottenham Hotspur (n) :

24.05.2024, 09:15 SP A-League All-Stars (w) :

Terminarz może ulec zmianie.

Następny ligowy rywal:

Sheffield United
Premier League
www.sufc.co.uk

Stadion: Bramall Lane (32609)
Prezes: Yusuf Giansiracusa
Menedżer: Paul Heckingbottom

Sukcesy:

Mistrzostwo Anglii (1):
1898
Puchar Anglii (4):
1899, 1902, 1915, 1925
Tarcza Wspólnoty (1):
1898


10 poprzednich meczów z Newcastle:

24.09.2023 | Sheff Utd - Newcastle 0 : 8

19.05.2021 | Newcastle - Sheff Utd 1 : 0

12.01.2021 | Sheff Utd - Newcastle 1 : 0

21.06.2020 | Newcastle - Sheff Utd 3 : 0

05.12.2019 | Sheff Utd - Newcastle 0 : 2

05.04.2010 | Newcastle - Sheff Utd 2 : 1

02.11.2009 | Sheff Utd - Newcastle 0 : 1

07.04.2007 | Sheff Utd - Newcastle 1 : 2

04.11.2006 | Newcastle - Sheff Utd 0 : 1

08.01.2000 | Newcastle - Sheff Utd 4 : 1

Poprzedni mecz: C Palace - Newcastle

Premier League

24.04.2024, 21:00

Selhurst Park

Następny mecz: Newcastle - Sheff Utd VS

Premier League

27.04.2024, 16:00

St. James’ Park

Terminarz 27.04 Sheff Utd (d)04.05 Burnley (w)11.05 Brighton (d)15.05 Man Utd (w)19.05 Brentford (w)22.05 Tottenham (n)
Tabela 1. Arsenal 34 772. Man City 33 763. Liverpool 34 744. Aston Villa 34 665. Tottenham 32 606. Man Utd 33 53

Z obozu rywala

Atalanta Bergamo wyeliminowała Liverpool z Ligi Europy wygrywając w dwumeczu 3:1 (3:0, 0:1) na etapie ćwierćfinału.

West Ham United przegrał 1:3 (0:2, 1:1) z Bayerem Leverkusen w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Europy.

Manchester City odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w rzutach karnych w ćwierćfinałowym dwumeczu z Realem Madryt (3:3, 1:1).

Arsenal odpadł z Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. W dwumeczu niemiecki klub wygrał 3:2 (2:2, 1:0).

Prawy obrońca Liverpoolu Conor Bradley będzie pauzował trzy tygodnie z powodu kontuzji kostki, jakiej doznał w meczu z Crystal Palace.

Wideo

Anthony Gordon był gościem Gary’ego Nevilla w programie The Overlap, w którym poruszali wątki nie tylko piłkarskie.

 

© NUFC.com.pl