Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Terminarz

19.07.2025, 16:00 SP Celtic FC (w) 0 : 4

27.07.2025, 13:30 SP Arsenal FC (n) 2 : 3

30.07.2025, 13:00 SP K-League Stars (w) 0 : 1

03.08.2025, 13:00 SP Tottenham Hotspur (n) 1 : 1

08.08.2025, 20:30 SP RCD Espanyol (d) 2 : 2

09.08.2025, 17:00 SC Atletico Madryt (d) 0 : 2

16.08.2025, 13:30 PL Aston Villa FC (w) 0 : 0

25.08.2025, 21:00 PL Liverpool FC (d) 2 : 3

30.08.2025, 18:30 PL Leeds United (w) 0 : 0

13.09.2025, 16:00 PL Wolverhampton Wanderers (d) 1 : 0

18.09.2025, 21:00 LM FC Barcelona (d) 1 : 2

21.09.2025, 15:00 PL AFC Bournemouth (w) 0 : 0

24.09.2025, 20:45 LC Bradford City (d) 4 : 1

28.09.2025, 17:30 PL Arsenal FC (d) 1 : 2

01.10.2025, 18:45 LM Royale Union Saint-Gilloise (w) 4 : 0

05.10.2025, 15:00 PL Nottingham Forest (d) 2 : 0

18.10.2025, 16:00 PL Brighton & Hove Albion (w) 1 : 2

21.10.2025, 21:00 LM Benfica Lizbona (d) 3 : 0

25.10.2025, 16:00 PL Fulham FC (d) 2 : 1

29.10.2025, 21:00 LC Tottenham Hotspur (d) 2 : 0

02.11.2025, 15:00 PL West Ham United (w) 1 : 3

05.11.2025, 21:00 LM Atheltic Bilbao (d) 2 : 0

09.11.2025, 15:00 PL Brentford FC (w) 1 : 3

22.11.2025, 18:30 PL Manchester City (d) 2 : 1

25.11.2025, 21:00 LM Olympique Marsylia (w) 1 : 2

29.11.2025, 18:30 PL Everton FC (w) 4 : 1

02.12.2025, 21:15 PL Tottenham Hotspur (d) 2 : 2

06.12.2025, 16:00 PL Burnley FC (d) 2 : 1

10.12.2025, 21:00 LM Bayer Leverkusen (w) 2 : 2

14.12.2025, 15:00 PL Sunderland AFC (w) 0 : 1

17.12.2025, 21:15 LC Fulham FC (d) 2 : 1

20.12.2025, 13:30 PL Chelsea FC (d) 2 : 2

26.12.2025, 21:00 PL Manchester United (w) 0 : 1

30.12.2025, 20:30 PL Burnley FC (w) 3 : 1

04.01.2026, 16:00 PL Crystal Palace (d) 2 : 0

07.01.2026, 21:15 PL Leeds United (d) 4 : 3

10.01.2026, 16:00 FAC AFC Bournemouth (d) 3 : 3

13.01.2026, 21:00 LC Manchester City (d) 0 : 2

18.01.2026, 15:00 PL Wolverhampton Wanderers (w) 0 : 0

21.01.2026, 21:00 LM PSV Eindhoven (d) 3 : 0

25.01.2026, 15:00 PL Aston Villa FC (d) :

28.01.2026, 21:00 LM Paris Saint-Germain (w) :

31.01.2026, 21:00 PL Liverpool FC (w) :

04.02.2026, 21:00 LC Manchester City (w) :

07.02.2026, 18:30 PL Brentford FC (d) :

10.02.2026, 20:30 PL Tottenham Hotspur (w) :

14.02.2026, 18:45 FAC Aston Villa FC (w) :

21.02.2026, 13:30 PL Manchester City (w) :

28.02.2026, 16:00 PL Everton FC (d) :

04.03.2026, 21:00 PL Manchester United (d) :

14.03.2026, 16:00 PL Chelsea FC (w) :

21.03.2026, 16:00 PL Sunderland AFC (d) :

11.04.2026, 16:00 PL Crystal Palace (w) :

18.04.2026, 16:00 PL AFC Bournemouth (d) :

25.04.2026, 16:00 PL Arsenal FC (w) :

02.05.2026, 16:00 PL Brighton & Hove Albion (d) :

09.05.2026, 16:00 PL Nottingham Forest (w) :

17.05.2026, 16:00 PL West Ham United (d) :

24.05.2026, 17:00 PL Fulham FC (w) :

Terminarz może ulec zmianie.

Następny ligowy rywal:

Aston Villa FC
Premier League
www.avfc.co.uk

Stadion: Villa Park (42788)
Prezes: Nassef Sawiris
Menedżer: Unai Emery

Sukcesy:

Mistrzostwo Anglii (7):
1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
Puchar Anglii (7):
1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
Puchar Ligi (5):
1961, 1975, 1977, 1994, 1996
Tarcza Wspólnoty (1):
1981
Puchar Europy (1):
1982
Superpuchar Europy (1):
1982
Puchar Intertoto (2):
2001, 2004


10 poprzednich meczów z Newcastle:

16.08.2025 | Aston Villa - Newcastle 0 : 0

19.04.2025 | Aston Villa - Newcastle 4 : 1

26.12.2024 | Newcastle - Aston Villa 3 : 0

30.01.2024 | Aston Villa - Newcastle 1 : 3

12.08.2023 | Newcastle - Aston Villa 5 : 1

15.04.2023 | Aston Villa - Newcastle 3 : 0

29.10.2022 | Newcastle - Aston Villa 4 : 0

13.02.2022 | Newcastle - Aston Villa 1 : 0

21.08.2021 | Aston Villa - Newcastle 2 : 0

12.03.2021 | Newcastle - Aston Villa 1 : 1

Poprzedni mecz: Newcastle - PSV

Liga Mistrzów

21.01.2026, 21:00

St. James’ Park

Następny mecz: Newcastle - Aston Villa VS

Premier League

25.01.2026, 15:00

St. James’ Park

Terminarz 25.01 Aston Villa (d)28.01 PSG (w)31.01 Liverpool (w)04.02 Man City (w)07.02 Brentford (d)10.02 Tottenham (w) 
Tabela 1. Arsenal 22 502. Man City 22 433. Aston Villa 22 434. Liverpool 22 365. Man Utd 22 356. Chelsea 22 34

Z obozu rywala

Adam Lallana po zakończeniu sezonu opuści Brighton & Hove Albion, w którym spędził ostatnie cztery lata.

Andoni Iraola przedłużył kontrakt z Bournemouth do końca sezonu 2025/26. Baskijski szkoleniowiec prowadzi Wisienki od czerwca 2023 roku.

Odwołanie Nottingham Forest od decyzji o odjęciu czterech punktów za złamanie zasad finansowych zostało odrzucone.

West Ham United potwierdził, że David Moyes opuści klub po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt.

Phil Foden odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu przyznawaną przez Związek Dziennikarzy Piłkarskich.

Wideo

Anthony Gordon był gościem Gary’ego Nevilla w programie The Overlap, w którym poruszali wątki nie tylko piłkarskie.

 

© NUFC.com.pl