Najwyższa wygrana u siebie: 3:0 vs Cardiff, 19.01.2019 | Najwyższa wygrana na wyjeździe: 4:0 vs Fulham, 12.05.2019 | Najwyższa porażka u siebie: 0:3 vs West Ham, 01.12.2018 | Najwyższa porażka na wyjeździe: 0:4 vs Liverpool, 26.12.2018 |
Widzów ogółem na St. James' Park: 866900 | Średnia widzów na St. James' Park: 50995 (w lidze: 50995) | Najwięcej widzów na St. James' Park: 52242 vs Everton, 09.03.2019 | Najmniej widzów na St. James' Park: 48323 vs Burnley, 26.02.2019 |
Najwięcej występów: 34 - Martin Dúbravka 34 - Ayoze Pérez 32 - Matt Ritchie 29 - Jamaal Lascelles 29 - Salomón Rondón | Najwięcej występów w pierwszej XI: 34 - Martin Dúbravka 31 - Matt Ritchie 30 - Ayoze Pérez 29 - Jamaal Lascelles 28 - DeAndre Yedlin | Najczęściej zmieniany: 15 - Ayoze Pérez 13 - Matt Ritchie 8 - Salomón Rondón 7 - Kenedy 5 - Christian Atsu | Najczęściej wprowadzany z ławki: 11 - Christian Atsu 11 - Joselu 9 - Kenedy 9 - Yoshinori Mutō 7 - Jacob Murphy |
Najwięcej minut na boisku: 3060 - Martin Dúbravka 2638 - Ayoze Pérez 2591 - Matt Ritchie 2508 - DeAndre Yedlin 2478 - Jamaal Lascelles | Najwięcej goli: 10 - Salomón Rondón 7 - Ayoze Pérez 3 - Ciaran Clark 3 - Fabian Schär 2 - Joselu | Najwięcej żółtych kartek: 11 - Fabian Schär 8 - Matt Ritchie 6 - DeAndre Yedlin 4 - Jamaal Lascelles 3 - Mohamed Diamé | Najwięcej czerwonych kartek: 1 - Isaac Hayden 1 - DeAndre Yedlin |
Arsenal | Newcastle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Premier League 18.01.2021, 21:00 Emirates Stadium |
Aston Villa | Newcastle | |
![]() |
VS | ![]() |
Premier League 23.01.2021, 21:00 Villa Park |
23.01 | ![]() | Aston Villa (w) |
26.01 | ![]() | Leeds (d) |
30.01 | ![]() | Everton (w) |
02.02 | ![]() | C Palace (d) |
06.02 | ![]() | Southampton (d) |
15.02 | ![]() | Chelsea (w) |
Zobacz cały terminarz |
1. | ![]() |
Man Utd | 19 | 40 |
2. | ![]() |
Man City | 18 | 38 |
3. | ![]() |
Leicester | 19 | 38 |
4. | ![]() |
Liverpool | 18 | 34 |
5. | ![]() |
Tottenham | 18 | 33 |
6. | ![]() |
Everton | 17 | 32 |
Zobacz całą tabelę |
![]() |
Pomocnik Manchesteru City Kevin de Bruyne będzie pauzował przez 4 do 6 tygodni z powodu urazu mięśnia uda, jakiego doznał w meczu z Aston Villą. |
![]() |
Jamie Vardy wkrótce przejdzie operację przepukliny, która doskwierała mu od dłuższego czasu i opuści z tego powodu kilka meczów Leicester City. |
![]() |
Menedżer Aston Villi Dean Smith nie będzie mógł przez jeden mecz zasiadać na ławce trenerskiej za obrażanie sędziego w meczu z Manchesterem City. |
![]() |
Po 68 meczach bez porażki na swoim boisku, seria Liverpoolu dobiegła końca. Mistrzowie Anglii przegrali na Anfield z Burnley 0:1. |
![]() |
Mat Ryan został wypożyczony na resztę sezonu z Brighton do Arsenalu. Australijczyk stracił miejsce w bramce Mew na rzecz Roberta Sancheza. |
![]() |
Sergio Aguero, który opuścił kilka meczów z powodu kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, miał pozytywny wynik testu, co opóźni jego powrót. |
Skrót meczu pomiędzy Newcastle United a Fulham w ramach 14. kolejki Premier League. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a gola dla Srok z rzutu karnego zdobył Callum Wilson.
© NUFC.com.pl