Najwyższa wygrana u siebie: 3:0 vs Cardiff, 19.01.2019 | Najwyższa wygrana na wyjeździe: 4:0 vs Fulham, 12.05.2019 | Najwyższa porażka u siebie: 0:3 vs West Ham, 01.12.2018 | Najwyższa porażka na wyjeździe: 0:4 vs Liverpool, 26.12.2018 |
Widzów ogółem na St. James' Park: 866900 | Średnia widzów na St. James' Park: 50995 (w lidze: 50995) | Najwięcej widzów na St. James' Park: 52242 vs Everton, 09.03.2019 | Najmniej widzów na St. James' Park: 48323 vs Burnley, 26.02.2019 |
Najwięcej występów: 34 - Martin Dúbravka 34 - Ayoze Pérez 32 - Matt Ritchie 29 - Jamaal Lascelles 29 - Salomón Rondón | Najwięcej występów w pierwszej XI: 34 - Martin Dúbravka 31 - Matt Ritchie 30 - Ayoze Pérez 29 - Jamaal Lascelles 28 - DeAndre Yedlin | Najczęściej zmieniany: 15 - Ayoze Pérez 13 - Matt Ritchie 8 - Salomón Rondón 7 - Kenedy 5 - Christian Atsu | Najczęściej wprowadzany z ławki: 11 - Christian Atsu 11 - Joselu 9 - Kenedy 9 - Yoshinori Mutō 7 - Jacob Murphy |
Najwięcej minut na boisku: 3060 - Martin Dúbravka 2638 - Ayoze Pérez 2591 - Matt Ritchie 2508 - DeAndre Yedlin 2478 - Jamaal Lascelles | Najwięcej goli: 10 - Salomón Rondón 7 - Ayoze Pérez 3 - Ciaran Clark 3 - Fabian Schär 2 - Joselu | Najwięcej żółtych kartek: 11 - Fabian Schär 8 - Matt Ritchie 6 - DeAndre Yedlin 4 - Jamaal Lascelles 3 - Mohamed Diamé | Najwięcej czerwonych kartek: 1 - Isaac Hayden 1 - DeAndre Yedlin |
Sheff Utd | Newcastle | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Premier League 05.12.2019, 20:30 Bramall Lane |
Newcastle | Southampton | |
![]() |
VS | ![]() |
Premier League 08.12.2019, 15:00 St. James' Park |
08.12 | ![]() | Southampton (d) |
14.12 | ![]() | Burnley (w) |
21.12 | ![]() | C Palace (d) |
26.12 | ![]() | Man Utd (w) |
28.12 | ![]() | Everton (d) |
11.01 | ![]() | Wolves (w) |
Zobacz cały terminarz |
1. | ![]() |
Liverpool | 15 | 43 |
2. | ![]() |
Leicester | 15 | 35 |
3. | ![]() |
Man City | 15 | 32 |
4. | ![]() |
Chelsea | 15 | 29 |
5. | ![]() |
Wolves | 15 | 23 |
6. | ![]() |
Man Utd | 15 | 21 |
Zobacz całą tabelę |
![]() |
Tottenham zanotował 113 milionów funtów zysku za sezon 2017/18. To nowy rekord Premier League pod tym względem. |
![]() |
Wolverhampton Wanderers wykupiło Raula Jimeneza za 30 milionów funtów z Benfiki Lizbona, skąd był wypożyczony. |
![]() |
FIFA dała Cardiff City i Nantes czas do 15 kwietnia, by dojść do porozumienia ws. płatności za transfer Emiliano Sali, który zginął w wypadku lotniczym. |
![]() |
Meczem z Crystal Palace, Tottenham Hotspur zadebiutował na swoim nowym stadionie, który może pomieścić 62 tysiące ludzi. |
![]() |
Po 106 dniach pracy, Claudio Ranieri został zwolniony z posady menedżera Fulham. Zespół tymczasowo poprowadzi Scott Parker. |
![]() |
Brendan Rodgers, który do tej pory prowadził Celtic Glasgow, został nowym menedżerem Leicester City. |
Salomon Rondon ma na swoim koncie 10 goli zdobytych dla Newcastle United w tym sezonie. oto wideo prezentujący wszystkie trafienia wenezuelskiego napastnika.
© NUFC.com.pl