Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Lista sezonów

Klikając na dany sezon otrzymasz więcej informacji!

SEZON   M LIGA MR Z R P BRAMKI RB PKT
2018/19 13 Premier League 38 12 9 17 42 : 48-645
2017/18 10 Premier League 38 12 8 18 39 : 47-844
2016/171 Championship 46 29 7 10 85 : 40+4594
2015/1618 Premier League 38 9 10 19 44 : 65-2137
2014/15 15 Premier League 38 10 9 19 40 : 63-2339
2013/14 10 Premier League 38 15 4 19 43 : 59-1649
2012/13 16 Premier League 38 11 8 19 45 : 68-2341
2011/12 5 Premier League 38 19 8 11 56 : 51+565
2010/11 12 Premier League 38 11 13 14 56 : 57-146
2009/101 Championship 46 30 12 4 90 : 35+55102
2008/0918 Premier League 38 7 13 18 40 : 59-1934
2007/08 12 Premier League 38 11 10 17 45 : 65-2043
2006/07 13 Premier League 38 11 10 17 38 : 47-943
2005/06 7 Premier League 38 17 7 14 47 : 42+558
2004/05 14 Premier League 38 10 14 14 47 : 57-1044
2003/04 5 Premier League 38 13 17 8 52 : 40+1256
2002/03 3 Premier League 38 21 6 11 63 : 48+1569
2001/02 4 Premier League 38 21 8 9 74 : 52+2271
2000/01 11 Premier League 38 14 9 15 44 : 50-651
1999/00 11 Premier League 38 14 10 14 63 : 54+952
1998/99 13 Premier League 38 11 13 14 48 : 54-646
1997/98 13 Premier League 38 11 11 16 35 : 44-944
1996/97 2 Premier League 38 19 11 8 73 : 40+3368
1995/96 2 Premier League 38 24 6 8 66 : 37+2978
1994/95 6 Premier League 42 20 12 10 67 : 47+2072
1993/94 3 Premier League 42 23 8 11 82 : 41+4177
1992/931 Division One 46 29 9 8 92 : 38+5496
1991/92 20 Division Two 46 13 13 20 66 : 84-1852
1990/91 11 Division Two 46 14 17 15 49 : 56-759
1989/90 3 Division Two 46 22 14 10 80 : 55+2580
1988/8920 Division One 38 7 10 21 32 : 63-3131
1987/88 8 Division One 40 14 14 12 55 : 53+256
1986/87 17 Division One 42 12 11 19 47 : 65-1847
1985/86 11 Division One 42 17 12 13 67 : 72-563
1984/85 14 Division One 42 13 13 16 55 : 70-1552
1983/843 Division Two 42 24 8 10 85 : 53+3280
1982/83 5 Division Two 42 18 13 11 75 : 53+2267
1981/82 9 Division Two 42 18 8 16 52 : 50+262
1980/81 11 Division Two 42 14 14 14 30 : 45-1542
1979/80 9 Division Two 42 15 14 13 53 : 49+444
1978/79 8 Division Two 42 17 8 17 51 : 55-442
1977/7821 Division One 42 6 10 26 42 : 78-3622
1976/77 5 Division One 42 18 13 11 64 : 49+1549
1975/76 15 Division One 42 15 9 18 71 : 621.14539
1974/75 15 Division One 42 15 9 18 59 : 720.81939
1973/74 15 Division One 42 13 12 17 49 : 481.02138
1972/73 9 Division One 42 16 13 13 60 : 511.17645
1971/72 11 Division One 42 15 11 16 49 : 520.94241
1970/71 12 Division One 42 14 13 15 44 : 460.95741
1969/70 7 Division One 42 17 13 12 57 : 351.62947
1968/69 9 Division One 42 15 14 13 61 : 551.10944
1967/68 10 Division One 42 13 15 14 54 : 670.80641
1966/67 20 Division One 42 12 9 21 39 : 810.48133
1965/66 15 Division One 42 14 9 19 50 : 630.79437
1964/651 Division Two 42 24 9 9 81 : 451.80057
1963/64 8 Division Two 42 20 5 17 74 : 691.07245
1962/63 7 Division Two 42 18 11 13 79 : 591.33947
1961/62 11 Division Two 42 15 9 18 64 : 581.10339
1960/6121 Division One 42 11 10 21 86 : 1090.78932
1959/60 8 Division One 42 18 8 16 82 : 781.05144
1958/59 11 Division One 42 17 7 18 80 : 801.00041
1957/58 19 Division One 42 12 8 22 73 : 810.90132
1956/57 17 Division One 42 14 8 20 67 : 870.77036
1955/56 11 Division One 42 17 7 18 85 : 701.21441
1954/55 8 Division One 42 17 9 16 89 : 771.15643
1953/54 15 Division One 42 14 10 18 72 : 770.93538
1952/53 16 Division One 42 14 9 19 59 : 700.84337
1951/52 8 Division One 42 18 9 15 98 : 731.34245
1950/51 4 Division One 42 18 13 11 62 : 531.17049
1949/50 5 Division One 42 19 12 11 77 : 551.40050
1948/49 4 Division One 42 20 12 10 70 : 561.25052
1947/482 Division Two 42 24 8 10 72 : 411.75656
1946/47 5 Division Two 42 19 10 13 95 : 621.53248
1938/39 9 Division Two 42 18 10 14 61 : 481.27146
1937/38 19 Division Two 42 14 8 20 51 : 580.87936
1936/37 4 Division Two 42 22 5 15 80 : 561.42949
1935/36 8 Division Two 42 20 6 16 88 : 791.11446
1934/35 6 Division Two 42 22 4 16 89 : 681.30948
1933/3421 Division One 42 10 14 18 68 : 770.88334
1932/33 5 Division One 42 22 5 15 71 : 631.12749
1931/32 11 Division One 42 18 6 18 80 : 870.92042
1930/31 17 Division One 42 15 6 21 78 : 870.89736
1929/30 19 Division One 42 15 7 20 71 : 920.77237
1928/29 10 Division One 42 19 6 17 70 : 720.97244
1927/28 9 Division One 42 15 13 14 79 : 810.97543
1926/271 Division One 42 25 6 11 96 : 581.65556
1925/26 10 Division One 42 16 10 16 84 : 751.12042
1924/25 6 Division One 42 16 16 10 61 : 421.45248
1923/24 9 Division One 42 17 10 15 60 : 541.11144
1922/23 4 Division One 42 18 12 12 45 : 371.21648
1921/22 7 Division One 42 18 10 14 59 : 451.31146
1920/21 5 Division One 42 20 10 12 66 : 451.46750
1919/20 8 Division One 42 17 9 16 44 : 391.12843
1914/15 15 Division One 38 11 10 17 46 : 480.95832
1913/14 11 Division One 38 13 11 14 39 : 480.81337
1912/13 14 Division One 38 13 8 17 47 : 471.00034
1911/12 3 Division One 38 18 8 12 64 : 501.28044
1910/11 8 Division One 38 15 10 13 61 : 431.41940
1909/10 4 Division One 38 19 7 12 70 : 561.25045
1908/091 Division One 38 24 5 9 65 : 411.58553
1907/08 4 Division One 38 15 12 11 65 : 541.20442
1906/071 Division One 38 22 7 9 74 : 461.60951
1905/06 4 Division One 38 18 7 13 74 : 481.54243
1904/051 Division One 34 23 2 9 72 : 332.18248
1903/04 4 Division One 34 18 6 10 58 : 451.28942
1902/03 14 Division One 34 14 4 16 41 : 510.80432
1901/02 3 Division One 34 14 9 11 48 : 341.41237
1900/01 6 Division One 34 14 10 10 42 : 371.13538
1899/00 5 Division One 34 13 10 11 53 : 431.23336
1898/99 13 Division One 34 11 8 15 49 : 481.02130
1897/982 Division Two 30 21 3 6 64 : 322.00045
1896/97 5 Division Two 30 17 1 12 56 : 521.07735
1895/96 5 Division Two 30 16 2 12 73 : 501.46034
1894/95 10 Division Two 30 12 3 15 72 : 840.85727
1893/94 4 Division Two 28 15 6 7 66 : 391.69236

Sezon 2016/17

Tabela ligowa Championship
1 Newcastle United 46 29 7 10 85 : 40+4594
2 Brighton & Hove Albion 46 28 9 9 74 : 40+3493
3 Reading FC 46 26 7 13 68 : 64+485
4 Sheffield Wednesday 46 24 9 13 60 : 45+1581
5 Huddersfield Town 46 25 6 15 56 : 58-281
6 Fulham FC 46 22 14 10 85 : 57+2880
7 Leeds United 46 22 9 15 61 : 47+1475
8 Norwich City 46 20 10 16 85 : 69+1670
9 Derby County 46 18 13 15 54 : 50+467
10 Brentford FC 46 18 10 18 75 : 65+1064
11 Preston North End 46 16 14 16 64 : 63+162
12 Cardiff City 46 17 11 18 60 : 61-162
13 Aston Villa FC 46 16 14 16 47 : 48-162
14 Barnsley FC 46 15 13 18 64 : 67-358
15 Wolverhampton Wanderers 46 16 10 20 54 : 58-458
16 Ipswich Town 46 13 16 17 48 : 58-1055
17 Bristol City 46 15 9 22 60 : 66-654
18 Queens Park Rangers 46 15 8 23 52 : 66-1453
19 Birmingham City 46 13 14 19 45 : 64-1953
20 Burton Albion 46 13 13 20 49 : 63-1452
21 Nottingham Forest 46 14 9 23 62 : 72-1051
22 Blackburn Rovers 46 12 15 19 53 : 65-1251
23 Wigan Athletic 46 10 12 24 40 : 57-1742
24 Rotherham United 46 5 8 33 40 : 98-5823

Wyniki meczów
05.08.2016 CHM Fulham FC (w)0 : 1
13.08.2016 CHM Huddersfield Town (d)1 : 2
17.08.2016 CHM Reading FC (d)4 : 1
20.08.2016 CHM Bristol City (w)1 : 0
23.08.2016 LC Cheltenham Town (d)2 : 0
27.08.2016 CHM Brighton & Hove Albion (d)2 : 0
10.09.2016 CHM Derby County (w)2 : 0
13.09.2016 CHM Queens Park Rangers (w)6 : 0
17.09.2016 CHM Wolverhampton Wanderers (d)0 : 2
20.09.2016 LC Wolverhampton Wanderers (d)2 : 0
24.09.2016 CHM Aston Villa FC (w)1 : 1
28.09.2016 CHM Norwich City (d)4 : 3
01.10.2016 CHM Rotherham United (w)1 : 0
15.10.2016 CHM Brentford FC (d)3 : 1
18.10.2016 CHM Barnsley FC (w)2 : 0
22.10.2016 CHM Ipswich Town (d)3 : 0
25.10.2016 LC Preston North End (d)6 : 0
29.10.2016 CHM Preston North End (w)2 : 1
05.11.2016 CHM Cardiff City (d)2 : 1
20.11.2016 CHM Leeds United (w)2 : 0
26.11.2016 CHM Blackburn Rovers (d)0 : 1
29.11.2016 LC Hull City (w)1 : 1
02.12.2016 CHM Nottingham Forest (w)1 : 2
10.12.2016 CHM Birmingham City (d)4 : 0
14.12.2016 CHM Wigan Athletic (w)2 : 0
17.12.2016 CHM Burton Albion (w)2 : 1
26.12.2016 CHM Sheffield Wednesday (d)0 : 1
30.12.2016 CHM Nottingham Forest (d)3 : 1
02.01.2017 CHM Blackburn Rovers (w)0 : 1
07.01.2017 FAC Birmingham City (w)1 : 1
14.01.2017 CHM Brentford FC (w)2 : 1
18.01.2017 FAC Birmingham City (d)3 : 1
21.01.2017 CHM Rotherham United (d)4 : 0
28.01.2017 FAC Oxford United (w)0 : 3
01.02.2017 CHM Queens Park Rangers (d)2 : 2
04.02.2017 CHM Derby County (d)1 : 0
11.02.2017 CHM Wolverhampton Wanderers (w)1 : 0
14.02.2017 CHM Norwich City (w)2 : 2
20.02.2017 CHM Aston Villa FC (d)2 : 0
25.02.2017 CHM Bristol City (d)2 : 2
28.02.2017 CHM Brighton & Hove Albion (w)2 : 1
04.03.2017 CHM Huddersfield Town (w)3 : 1
07.03.2017 CHM Reading FC (w)0 : 0
11.03.2017 CHM Fulham FC (d)1 : 3
18.03.2017 CHM Birmingham City (w)0 : 0
01.04.2017 CHM Wigan Athletic (d)2 : 1
05.04.2017 CHM Burton Albion (d)1 : 0
08.04.2017 CHM Sheffield Wednesday (w)1 : 2
14.04.2017 CHM Leeds United (d)1 : 1
17.04.2017 CHM Ipswich Town (w)1 : 3
24.04.2017 CHM Preston North End (d)4 : 1
28.04.2017 CHM Cardiff City (w)2 : 0
07.05.2017 CHM Barnsley FC (d)3 : 0

Poprzedni mecz: Burnley - Newcastle

Premier League

04.05.2024, 16:00

Turf Moor

Następny mecz: Newcastle - Brighton VS

Premier League

11.05.2024, 16:00

St. James’ Park

Terminarz 11.05 Brighton (d)15.05 Man Utd (w)19.05 Brentford (w)22.05 Tottenham (n)24.05 A-League (w)
Tabela 1. Arsenal 36 832. Man City 35 823. Liverpool 36 784. Aston Villa 36 675. Tottenham 35 606. Newcastle 35 56

Z obozu rywala

Atalanta Bergamo wyeliminowała Liverpool z Ligi Europy wygrywając w dwumeczu 3:1 (3:0, 0:1) na etapie ćwierćfinału.

West Ham United przegrał 1:3 (0:2, 1:1) z Bayerem Leverkusen w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Europy.

Manchester City odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w rzutach karnych w ćwierćfinałowym dwumeczu z Realem Madryt (3:3, 1:1).

Arsenal odpadł z Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. W dwumeczu niemiecki klub wygrał 3:2 (2:2, 1:0).

Prawy obrońca Liverpoolu Conor Bradley będzie pauzował trzy tygodnie z powodu kontuzji kostki, jakiej doznał w meczu z Crystal Palace.

Wideo

Anthony Gordon był gościem Gary’ego Nevilla w programie The Overlap, w którym poruszali wątki nie tylko piłkarskie.

 

© NUFC.com.pl