Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Menedżerowie Newcastle United

Imię i nazwisko Mecze Z R P % zw.
Andy Cunningham (01.01.1930 - 31.05.1935) 251 105 45 101 41.83%
Tom Mather (01.06.1935 - 01.09.1939) 179 78 32 69 43.57%
Stan Seymour (01.09.1939 - 01.06.1958) 338 130 74 134 38.46%
George Martin (01.05.1947 - 01.12.1950) 155 76 40 39 49.03%
Doug Livingstone (01.12.1954 - 01.01.1956) 99 43 20 36 43.43%
Charlie Mitten (01.06.1958 - 01.10.1961) 145 53 28 64 36.55%
Norman Smith (01.10.1961 - 01.06.1962) 35 12 8 15 34.28%
Joe Harvey (01.06.1962 - 01.06.1975) 591 224 152 215 37.90%
Gordon Lee (12.06.1975 - 30.01.1977) 74 28 20 26 37.83%
Richard Dinnis (02.02.1977 - 09.11.1977) 40 12 10 18 30.00%
Bill McGarry (18.11.1977 - 31.08.1980) 118 37 33 48 31.35%
Arthur Cox (1.09.1980 - 24.05.1984) 169 76 42 51 44.97%
Jack Charlton (14.08.1984 - 10.08.1985) 48 15 15 18 31.25%
Willie McFaul (10.09.1985 - 10.10.1988) 140 47 39 54 33.57%
Jim Smith (14.12.1988 - 26.03.1991) 121 44 38 39 36.36%
Osvaldo Ardiles (26.03.1991 - 05.02.1992) 47 10 18 19 21.27%
Kevin Keegan (05.02.1992 - 08.01.1997) 251 138 51 62 54.98%
Kenny Dalglish (14.01.1997 - 27.08.1998) 78 30 26 22 38.46%
Ruud Gullit (28.08.1998 - 28.08.1999) 52 18 14 20 34.61%
Sir Bobby Robson (02.09.1999 - 30.08.2004) 255 119 64 72 46.66%
Graeme Souness (13.09.2004 - 02.02.2006) 87 39 19 29 44.82%
Glenn Roeder (02.02.2006 - 06.05.2007) 72 33 15 24 45.83%
Sam Allardyce (15.05.2007 - 09.01.2008) 24 8 6 10 33.33%
Kevin Keegan (16.01.2008 - 04.09.2008) 21 6 6 9 28.57%
Joe Kinnear (29.09.2008 - 07.02.2009) 20 4 9 7 20.00%
Chris Hughton (24.05.2009 - 06.12.2010) 64 38 15 11 59.37%
Alan Pardew (09.12.2010 - 03.01.2015) 185 71 41 73 38.38%
Steve McClaren (10.06.2015 - 11.03.2016) 31 7 6 18 22.6%

Menedżerowie tymczasowi

Imię i nazwisko Mecze Z R P % zw.
Colin Suggett (02.11.1988 - 04.12.1988) 5 0 2 3 0.00%
Terry McDermott (08.01.1997 - 14.01.1997) 1 0 1 0 0.00%
Steve Clarke (28.08.1999 - 02.09.1999) 1 0 0 1 0.00%
John Carver (11.09.2004 - 13.09.2004) 1 1 0 0 100.00%
Nigel Pearson (06.05.2007 - 15.05.2007) 1 0 1 0 0.00%
Nigel Pearson (09.01.2008 - 16.01.2008) 2 1 0 1 50.00%
Chris Hughton (08.09.2008 - 28.09.2008) 4 0 0 4 0.00%
Chris Hughton (07.02.2009 - 01.04.2009) 6 1 2 3 16.66%
Alan Shearer (01.04.2009 - 24.05.2009) 8 1 2 5 12.50%
John Carver (01.01.2015 - 09.06.2015) 20 3 4 13 15.00%

Zdjęcia:

Sir Bobby Robson

Kevin Keegan na początku lat 90-tych odbudował zespół Srok.

Joe Harvey z Bobby Moncurem oraz Malcolmem Macdonaldem.


Poprzedni mecz: Chelsea - Newcastle

Premier League

11.03.2024, 21:00

Stamford Bridge

Następny mecz: Newcastle - West Ham VS

Premier League

30.03.2024, 13:30

St. James’ Park

Terminarz 30.03 West Ham (d)02.04 Everton (d)06.04 Fulham (w)13.04 Tottenham (d)20.04 Man Utd (w)27.04 Sheff Utd (d)
Tabela 1. Arsenal 28 642. Liverpool 28 643. Man City 28 634. Aston Villa 29 565. Tottenham 28 536. Man Utd 28 47

Z obozu rywala

Liverpool zatrudnił Michaela Edwardsa w roli dyrektora generalnego ds. piłkarskich.

Bramkarz Manchesteru City Ederson będzie pauzował do czterech tygodni z powodu kontuzji nogi, jakiej doznał w meczu z Liverpoolem.

Kara Evertonu za złamanie zasad finansowych została zmniejszona z 10 do 6 punktów ujemnych w tabeli po tym, jak klub odwołał się od kary.

Liverpool zdobył Puchar Ligi pokonując w finale po dogrywce Chelsea 1:0. To 10 triumf The Reds w tych rozgrywkach.

Oliver Glasner został nowym menedżerem Crystal Palace. Austriak wcześniej pracował w Eintrachcie Franfurt, z którym wygrał Ligę Europy.

Wideo

Zapis pierwszej konferencji prasowej z udziałem Eddiego Howe'a. 8 listopada 43-latek objął funkcję głównego trenera Srok.

 

© NUFC.com.pl