Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Lista sezonów

Klikając na dany sezon otrzymasz więcej informacji!

SEZON   M LIGA MR Z R P BRAMKI RB PKT
2018/19 13 Premier League 38 12 9 17 42 : 48-645
2017/18 10 Premier League 38 12 8 18 39 : 47-844
2016/171 Championship 46 29 7 10 85 : 40+4594
2015/1618 Premier League 38 9 10 19 44 : 65-2137
2014/15 15 Premier League 38 10 9 19 40 : 63-2339
2013/14 10 Premier League 38 15 4 19 43 : 59-1649
2012/13 16 Premier League 38 11 8 19 45 : 68-2341
2011/12 5 Premier League 38 19 8 11 56 : 51+565
2010/11 12 Premier League 38 11 13 14 56 : 57-146
2009/101 Championship 46 30 12 4 90 : 35+55102
2008/0918 Premier League 38 7 13 18 40 : 59-1934
2007/08 12 Premier League 38 11 10 17 45 : 65-2043
2006/07 13 Premier League 38 11 10 17 38 : 47-943
2005/06 7 Premier League 38 17 7 14 47 : 42+558
2004/05 14 Premier League 38 10 14 14 47 : 57-1044
2003/04 5 Premier League 38 13 17 8 52 : 40+1256
2002/03 3 Premier League 38 21 6 11 63 : 48+1569
2001/02 4 Premier League 38 21 8 9 74 : 52+2271
2000/01 11 Premier League 38 14 9 15 44 : 50-651
1999/00 11 Premier League 38 14 10 14 63 : 54+952
1998/99 13 Premier League 38 11 13 14 48 : 54-646
1997/98 13 Premier League 38 11 11 16 35 : 44-944
1996/97 2 Premier League 38 19 11 8 73 : 40+3368
1995/96 2 Premier League 38 24 6 8 66 : 37+2978
1994/95 6 Premier League 42 20 12 10 67 : 47+2072
1993/94 3 Premier League 42 23 8 11 82 : 41+4177
1992/931 Division One 46 29 9 8 92 : 38+5496
1991/92 20 Division Two 46 13 13 20 66 : 84-1852
1990/91 11 Division Two 46 14 17 15 49 : 56-759
1989/90 3 Division Two 46 22 14 10 80 : 55+2580
1988/8920 Division One 38 7 10 21 32 : 63-3131
1987/88 8 Division One 40 14 14 12 55 : 53+256
1986/87 17 Division One 42 12 11 19 47 : 65-1847
1985/86 11 Division One 42 17 12 13 67 : 72-563
1984/85 14 Division One 42 13 13 16 55 : 70-1552
1983/843 Division Two 42 24 8 10 85 : 53+3280
1982/83 5 Division Two 42 18 13 11 75 : 53+2267
1981/82 9 Division Two 42 18 8 16 52 : 50+262
1980/81 11 Division Two 42 14 14 14 30 : 45-1542
1979/80 9 Division Two 42 15 14 13 53 : 49+444
1978/79 8 Division Two 42 17 8 17 51 : 55-442
1977/7821 Division One 42 6 10 26 42 : 78-3622
1976/77 5 Division One 42 18 13 11 64 : 49+1549
1975/76 15 Division One 42 15 9 18 71 : 621.14539
1974/75 15 Division One 42 15 9 18 59 : 720.81939
1973/74 15 Division One 42 13 12 17 49 : 481.02138
1972/73 9 Division One 42 16 13 13 60 : 511.17645
1971/72 11 Division One 42 15 11 16 49 : 520.94241
1970/71 12 Division One 42 14 13 15 44 : 460.95741
1969/70 7 Division One 42 17 13 12 57 : 351.62947
1968/69 9 Division One 42 15 14 13 61 : 551.10944
1967/68 10 Division One 42 13 15 14 54 : 670.80641
1966/67 20 Division One 42 12 9 21 39 : 810.48133
1965/66 15 Division One 42 14 9 19 50 : 630.79437
1964/651 Division Two 42 24 9 9 81 : 451.80057
1963/64 8 Division Two 42 20 5 17 74 : 691.07245
1962/63 7 Division Two 42 18 11 13 79 : 591.33947
1961/62 11 Division Two 42 15 9 18 64 : 581.10339
1960/6121 Division One 42 11 10 21 86 : 1090.78932
1959/60 8 Division One 42 18 8 16 82 : 781.05144
1958/59 11 Division One 42 17 7 18 80 : 801.00041
1957/58 19 Division One 42 12 8 22 73 : 810.90132
1956/57 17 Division One 42 14 8 20 67 : 870.77036
1955/56 11 Division One 42 17 7 18 85 : 701.21441
1954/55 8 Division One 42 17 9 16 89 : 771.15643
1953/54 15 Division One 42 14 10 18 72 : 770.93538
1952/53 16 Division One 42 14 9 19 59 : 700.84337
1951/52 8 Division One 42 18 9 15 98 : 731.34245
1950/51 4 Division One 42 18 13 11 62 : 531.17049
1949/50 5 Division One 42 19 12 11 77 : 551.40050
1948/49 4 Division One 42 20 12 10 70 : 561.25052
1947/482 Division Two 42 24 8 10 72 : 411.75656
1946/47 5 Division Two 42 19 10 13 95 : 621.53248
1938/39 9 Division Two 42 18 10 14 61 : 481.27146
1937/38 19 Division Two 42 14 8 20 51 : 580.87936
1936/37 4 Division Two 42 22 5 15 80 : 561.42949
1935/36 8 Division Two 42 20 6 16 88 : 791.11446
1934/35 6 Division Two 42 22 4 16 89 : 681.30948
1933/3421 Division One 42 10 14 18 68 : 770.88334
1932/33 5 Division One 42 22 5 15 71 : 631.12749
1931/32 11 Division One 42 18 6 18 80 : 870.92042
1930/31 17 Division One 42 15 6 21 78 : 870.89736
1929/30 19 Division One 42 15 7 20 71 : 920.77237
1928/29 10 Division One 42 19 6 17 70 : 720.97244
1927/28 9 Division One 42 15 13 14 79 : 810.97543
1926/271 Division One 42 25 6 11 96 : 581.65556
1925/26 10 Division One 42 16 10 16 84 : 751.12042
1924/25 6 Division One 42 16 16 10 61 : 421.45248
1923/24 9 Division One 42 17 10 15 60 : 541.11144
1922/23 4 Division One 42 18 12 12 45 : 371.21648
1921/22 7 Division One 42 18 10 14 59 : 451.31146
1920/21 5 Division One 42 20 10 12 66 : 451.46750
1919/20 8 Division One 42 17 9 16 44 : 391.12843
1914/15 15 Division One 38 11 10 17 46 : 480.95832
1913/14 11 Division One 38 13 11 14 39 : 480.81337
1912/13 14 Division One 38 13 8 17 47 : 471.00034
1911/12 3 Division One 38 18 8 12 64 : 501.28044
1910/11 8 Division One 38 15 10 13 61 : 431.41940
1909/10 4 Division One 38 19 7 12 70 : 561.25045
1908/091 Division One 38 24 5 9 65 : 411.58553
1907/08 4 Division One 38 15 12 11 65 : 541.20442
1906/071 Division One 38 22 7 9 74 : 461.60951
1905/06 4 Division One 38 18 7 13 74 : 481.54243
1904/051 Division One 34 23 2 9 72 : 332.18248
1903/04 4 Division One 34 18 6 10 58 : 451.28942
1902/03 14 Division One 34 14 4 16 41 : 510.80432
1901/02 3 Division One 34 14 9 11 48 : 341.41237
1900/01 6 Division One 34 14 10 10 42 : 371.13538
1899/00 5 Division One 34 13 10 11 53 : 431.23336
1898/99 13 Division One 34 11 8 15 49 : 481.02130
1897/982 Division Two 30 21 3 6 64 : 322.00045
1896/97 5 Division Two 30 17 1 12 56 : 521.07735
1895/96 5 Division Two 30 16 2 12 73 : 501.46034
1894/95 10 Division Two 30 12 3 15 72 : 840.85727
1893/94 4 Division Two 28 15 6 7 66 : 391.69236

Sezon 2015/16

Tabela ligowa Premier League
1 Leicester City 38 23 12 3 68 : 36+3281
2 Arsenal FC 38 20 11 7 65 : 36+2971
3 Tottenham Hotspur 38 19 13 6 69 : 35+3470
4 Manchester City 38 19 9 10 71 : 41+3066
5 Manchester United 38 19 9 10 49 : 35+1466
6 Southampton FC 38 18 9 11 59 : 41+1863
7 West Ham United 38 16 14 8 65 : 51+1462
8 Liverpool FC 38 16 12 10 63 : 50+1360
9 Stoke City 38 14 9 15 41 : 55-1451
10 Chelsea FC 38 12 14 12 59 : 53+650
11 Everton FC 38 11 14 13 61 : 55+647
12 Swansea City 38 12 11 15 42 : 52-1047
13 Watford FC 38 12 9 17 40 : 50-1045
14 West Bromwich Albion 38 10 13 15 34 : 48-1443
15 Crystal Palace 38 11 9 18 39 : 51-1242
16 AFC Bournemouth 38 11 9 18 45 : 67-2242
17 Sunderland AFC 38 9 12 17 48 : 64-1639
18 Newcastle United 38 9 10 19 44 : 65-2137
19 Norwich City 38 9 7 22 39 : 67-2834
20 Aston Villa FC 38 3 8 27 27 : 76-4917

Wyniki meczów
09.08.2015 PL Southampton FC (d)2 : 2
15.08.2015 PL Swansea City (w)0 : 2
22.08.2015 PL Manchester United (w)0 : 0
25.08.2015 LC Northampton Town (d)4 : 1
29.08.2015 PL Arsenal FC (d)0 : 1
14.09.2015 PL West Ham United (w)0 : 2
19.09.2015 PL Watford FC (d)1 : 2
23.09.2015 LC Sheffield Wednesday (d)0 : 1
26.09.2015 PL Chelsea FC (d)2 : 2
03.10.2015 PL Manchester City (w)1 : 6
18.10.2015 PL Norwich City (d)6 : 2
25.10.2015 PL Sunderland AFC (w)0 : 3
31.10.2015 PL Stoke City (d)0 : 0
07.11.2015 PL AFC Bournemouth (w)1 : 0
21.11.2015 PL Leicester City (d)0 : 3
28.11.2015 PL Crystal Palace (w)1 : 5
06.12.2015 PL Liverpool FC (d)2 : 0
13.12.2015 PL Tottenham Hotspur (w)2 : 1
19.12.2015 PL Aston Villa FC (d)1 : 1
26.12.2015 PL Everton FC (d)0 : 1
28.12.2015 PL West Bromwich Albion (w)0 : 1
02.01.2016 PL Arsenal FC (w)0 : 1
09.01.2016 FAC Watford FC (w)0 : 1
12.01.2016 PL Manchester United (d)3 : 3
16.01.2016 PL West Ham United (d)2 : 1
23.01.2016 PL Watford FC (w)1 : 2
03.02.2016 PL Everton FC (w)0 : 3
06.02.2016 PL West Bromwich Albion (d)1 : 0
13.02.2016 PL Chelsea FC (w)1 : 5
02.03.2016 PL Stoke City (w)0 : 1
05.03.2016 PL AFC Bournemouth (d)1 : 3
14.03.2016 PL Leicester City (w)0 : 1
20.03.2016 PL Sunderland AFC (d)1 : 1
02.04.2016 PL Norwich City (w)2 : 3
09.04.2016 PL Southampton FC (w)1 : 3
16.04.2016 PL Swansea City (d)3 : 0
19.04.2016 PL Manchester City (d)1 : 1
23.04.2016 PL Liverpool FC (w)2 : 2
30.04.2016 PL Crystal Palace (d)1 : 0
07.05.2016 PL Aston Villa FC (w)0 : 0
15.05.2016 PL Tottenham Hotspur (d)5 : 1

Poprzedni mecz: Newcastle - Tottenham

Premier League

13.04.2024, 13:30

St. James’ Park

Następny mecz: C Palace - Newcastle VS

Premier League

24.04.2024, 21:00

Selhurst Park

Terminarz 24.04 C Palace (w)27.04 Sheff Utd (d)04.05 Burnley (w)11.05 Brighton (d)15.05 Man Utd (w)19.05 Brentford (w)
Tabela 1. Man City 32 732. Arsenal 32 713. Liverpool 32 714. Aston Villa 33 635. Tottenham 32 606. Newcastle 32 50

Z obozu rywala

Liverpool zatrudnił Michaela Edwardsa w roli dyrektora generalnego ds. piłkarskich.

Bramkarz Manchesteru City Ederson będzie pauzował do czterech tygodni z powodu kontuzji nogi, jakiej doznał w meczu z Liverpoolem.

Kara Evertonu za złamanie zasad finansowych została zmniejszona z 10 do 6 punktów ujemnych w tabeli po tym, jak klub odwołał się od kary.

Liverpool zdobył Puchar Ligi pokonując w finale po dogrywce Chelsea 1:0. To 10 triumf The Reds w tych rozgrywkach.

Oliver Glasner został nowym menedżerem Crystal Palace. Austriak wcześniej pracował w Eintrachcie Franfurt, z którym wygrał Ligę Europy.

Wideo

Zapis pierwszej konferencji prasowej z udziałem Eddiego Howe'a. 8 listopada 43-latek objął funkcję głównego trenera Srok.

 

© NUFC.com.pl