Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Terminarz

15.07.2023, 13:30 SP Gateshead FC (w) 3 : 2

18.07.2023, 20:45 SP Glasgow Rangers (w) 2 : 1

24.07.2023, 01:00 USS Aston Villa FC (n) 3 : 3

27.07.2023, 02:15 USS Chelsea FC (n) 1 : 1

29.07.2023, 01:30 USS Brighton & Hove Albion (n) 2 : 1

05.08.2023, 16:30 SC ACF Fiorentina (d) 2 : 0

06.08.2023, 17:00 SC Villarreal CF (d) 4 : 0

12.08.2023, 18:30 PL Aston Villa FC (d) 5 : 1

19.08.2023, 21:00 PL Manchester City (w) 0 : 1

27.08.2023, 17:30 PL Liverpool FC (d) 1 : 2

02.09.2023, 18:30 PL Brighton & Hove Albion (w) 1 : 3

16.09.2023, 18:30 PL Brentford FC (d) 1 : 0

19.09.2023, 18:45 LM AC Milan (w) 0 : 0

24.09.2023, 17:30 PL Sheffield United (w) 8 : 0

27.09.2023, 21:00 LC Manchester City (d) 1 : 0

30.09.2023, 16:00 PL Burnley FC (d) 2 : 0

04.10.2023, 21:00 LM Paris Saint-Germain (d) 4 : 1

08.10.2023, 15:00 PL West Ham United (w) 2 : 2

21.10.2023, 16:00 PL Crystal Palace (d) 4 : 0

25.10.2023, 21:00 LM Borussia Dortmund (d) 0 : 1

28.10.2023, 18:30 PL Wolverhampton Wanderers (w) 2 : 2

01.11.2023, 21:15 LC Manchester United (w) 3 : 0

04.11.2023, 18:30 PL Arsenal FC (d) 1 : 0

07.11.2023, 18:45 LM Borussia Dortmund (w) 0 : 2

11.11.2023, 18:30 PL AFC Bournemouth (w) 0 : 2

25.11.2023, 16:00 PL Chelsea FC (d) 4 : 1

28.11.2023, 21:00 LM Paris Saint-Germain (w) 1 : 1

02.12.2023, 21:00 PL Manchester United (d) 1 : 0

07.12.2023, 20:30 PL Everton FC (w) 0 : 3

10.12.2023, 17:30 PL Tottenham Hotspur (w) 1 : 4

13.12.2023, 21:00 LM AC Milan (d) 1 : 2

16.12.2023, 16:00 PL Fulham FC (d) 3 : 0

19.12.2023, 21:00 LC Chelsea FC (w) 1 : 1

23.12.2023, 16:00 PL Luton Town (w) 0 : 1

26.12.2023, 13:30 PL Nottingham Forest (d) 1 : 3

01.01.2024, 21:00 PL Liverpool FC (w) 2 : 4

06.01.2024, 13:45 FAC Sunderland AFC (w) 3 : 0

13.01.2024, 18:30 PL Manchester City (d) 2 : 3

27.01.2024, 20:00 FAC Fulham FC (w) 2 : 0

30.01.2024, 21:15 PL Aston Villa FC (w) 3 : 1

03.02.2024, 16:00 PL Luton Town (d) 4 : 4

10.02.2024, 18:30 PL Nottingham Forest (w) 3 : 2

17.02.2024, 16:00 PL AFC Bournemouth (d) 2 : 2

24.02.2024, 21:00 PL Arsenal FC (w) 1 : 4

27.02.2024, 21:00 FAC Blackburn Rovers (w) 1 : 1

02.03.2024, 16:00 PL Wolverhampton Wanderers (d) 3 : 0

11.03.2024, 21:00 PL Chelsea FC (w) 2 : 3

16.03.2024, 18:30 FAC Manchester City (w) 0 : 2

30.03.2024, 13:30 PL West Ham United (d) :

02.04.2024, 20:30 PL Everton FC (d) :

06.04.2024, 16:00 PL Fulham FC (w) :

13.04.2024, 13:30 PL Tottenham Hotspur (d) :

24.04.2024, 21:00 PL Crystal Palace (w) :

27.04.2024, 16:00 PL Sheffield United (d) :

04.05.2024, 16:00 PL Burnley FC (w) :

11.05.2024, 16:00 PL Brighton & Hove Albion (d) :

19.05.2024, 17:00 PL Brentford FC (w) :

Terminarz może ulec zmianie.

Następny ligowy rywal:

West Ham United
Premier League
www.whufc.com

Stadion: London Stadium (60000)
Prezes: David Sullivan
Menedżer: David Moyes

Sukcesy:

Puchar Anglii (3):
1964, 1975, 1980
Tarcza Wspólnoty (1):
1964
Puchar Zdobywców Pucharów (1):
1965
Liga Konferencji UEFA (1):
2023
Puchar Intertoto (1):
1999


10 poprzednich meczów z Newcastle:

08.10.2023 | West Ham - Newcastle 2 : 2

05.04.2023 | West Ham - Newcastle 1 : 5

04.02.2023 | Newcastle - West Ham 1 : 1

19.02.2022 | West Ham - Newcastle 1 : 1

15.08.2021 | Newcastle - West Ham 2 : 4

17.04.2021 | Newcastle - West Ham 3 : 2

12.09.2020 | West Ham - Newcastle 0 : 2

05.07.2020 | Newcastle - West Ham 2 : 2

02.11.2019 | West Ham - Newcastle 2 : 3

02.03.2019 | West Ham - Newcastle 2 : 0

Poprzedni mecz: Man City - Newcastle

FA Cup

16.03.2024, 18:30

Etihad Stadium

Następny mecz: Newcastle - West Ham VS

Premier League

30.03.2024, 13:30

St. James’ Park

Terminarz 30.03 West Ham (d)02.04 Everton (d)06.04 Fulham (w)13.04 Tottenham (d)24.04 C Palace (w)27.04 Sheff Utd (d)
Tabela 1. Arsenal 28 642. Liverpool 28 643. Man City 28 634. Aston Villa 29 565. Tottenham 28 536. Man Utd 28 47

Z obozu rywala

Liverpool zatrudnił Michaela Edwardsa w roli dyrektora generalnego ds. piłkarskich.

Bramkarz Manchesteru City Ederson będzie pauzował do czterech tygodni z powodu kontuzji nogi, jakiej doznał w meczu z Liverpoolem.

Kara Evertonu za złamanie zasad finansowych została zmniejszona z 10 do 6 punktów ujemnych w tabeli po tym, jak klub odwołał się od kary.

Liverpool zdobył Puchar Ligi pokonując w finale po dogrywce Chelsea 1:0. To 10 triumf The Reds w tych rozgrywkach.

Oliver Glasner został nowym menedżerem Crystal Palace. Austriak wcześniej pracował w Eintrachcie Franfurt, z którym wygrał Ligę Europy.

Wideo

Zapis pierwszej konferencji prasowej z udziałem Eddiego Howe'a. 8 listopada 43-latek objął funkcję głównego trenera Srok.

 

© NUFC.com.pl