Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Byli piłkarze Newcastle United

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

  IMIĘ I NAZWISKO DATA URODZENIA KRAJ POZYCJA LATA MECZE GOLE
  Mehdi Abeid06.08.1992 Pomocnik 2011-2015 21 0
  Clarence Acuna08.02.1975 Pomocnik 2000-2003 59 7
  George Adamsb.d. Pomocnik 1896-1897 13 1
  William Agnew16.12.1880 Obrońca 1902-1904 44 0
  Andrew Aitken27.04.1877 Pomocnik 1895-1906 349 41
  Robert Aitken24.11.1958 Obrońca 1990-1991 65 1
  William Aitken02.02.1894 Napastnik 1920-1924 110 10
  Phillipe Albert10.08.1967 Obrońca 1994-1999 135 12
  John Alderson28.11.1891 Bramkarz 1913-1919 1 0
  Stuart Alderson15.08.1948 Pomocnik 1965-1967 4 0
  Ronald Allanb.d. Napastnik 1897-1898 29 4
  Stanley Allan28.12.1886 Obrońca 1908-1911 16 6
  Ivor Allchurch16.10.1929 Napastnik 1958-1962 154 52
  Edward Allen31.08.1875 Obrońca 1900-1901 4 0
  Geoffrey Allen10.11.1946 Napastnik 1964-1970 26 1
  John Allenb.d. Napastnik 1898-1901 1 2
  John Allen31.01.1903 Napastnik 1931-1934 91 40
  Malcolm Allen21.03.1967 Napastnik 1993-1995 13 7
  Joseph Allon12.11.1966 Napastnik 1984-1987 10 3
  Jak Alnwick17.06.1993 Bramkarz 2011-2015 8 0
  Romain Amalfitano27.08.1989 Pomocnik 2012-2014 5 0
  Darren Ambrose29.02.1984 Pomocnik 2003-2005 56 5
  Sammy Ameobi01.05.1992 Pomocnik 2008-2017 70 4
  Shola Ameobi12.10.1981 Napastnik 2000-2014 396 79
  Robert Ancell16.06.1911 Obrońca 1936-1944 105 1
  Andrew Andersonb.d. Napastnik 1908-1912 68 9
  John Anderson07.11.1959 Obrońca 1982-1992 336 15
  Ron Anderson20.09.1927 Bramkarz 1940-1942 1 0
  Stan Anderson27.02.1934 Pomocnik 1963-1965 84 14
  Andreas Andersson10.04.1974 Napastnik 1998-1999 31 4
  Vurnon Anita04.04.1989 Pomocnik 2012-2017 155 3
  Matty Appleby16.04.1972 Obrońca 1990-1994 28 0
  Richard Appleby18.09.1975 Pomocnik 1991-1995 2 0
  Bill Appleyardb.d. Napastnik 1903-1908 146 87
  John Archibald21.08.1895 Bramkarz 1922-1923 1 0
  Preben Arentoft01.11.1942 Pomocnik 1969-1971 64 3
  Adam Armstrong10.02.1997 Napastnik 2014-2018 21 0
  Billy Askew02.10.1959 Pomocnik 1990-1992 8 0
  Faustino Asprilla10.11.1969 Napastnik 1996-1998 63 20
  John Auld07.01.1862 Pomocnik 1896-1897 15 3


Poprzedni mecz: C Palace - Newcastle

Premier League

24.04.2024, 21:00

Selhurst Park

Następny mecz: Newcastle - Sheff Utd VS

Premier League

27.04.2024, 16:00

St. James’ Park

Terminarz 27.04 Sheff Utd (d)04.05 Burnley (w)11.05 Brighton (d)15.05 Man Utd (w)19.05 Brentford (w)22.05 Tottenham (n)
Tabela 1. Arsenal 34 772. Liverpool 34 743. Man City 32 734. Aston Villa 34 665. Tottenham 32 606. Man Utd 33 53

Z obozu rywala

Atalanta Bergamo wyeliminowała Liverpool z Ligi Europy wygrywając w dwumeczu 3:1 (3:0, 0:1) na etapie ćwierćfinału.

West Ham United przegrał 1:3 (0:2, 1:1) z Bayerem Leverkusen w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Europy.

Manchester City odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w rzutach karnych w ćwierćfinałowym dwumeczu z Realem Madryt (3:3, 1:1).

Arsenal odpadł z Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. W dwumeczu niemiecki klub wygrał 3:2 (2:2, 1:0).

Prawy obrońca Liverpoolu Conor Bradley będzie pauzował trzy tygodnie z powodu kontuzji kostki, jakiej doznał w meczu z Crystal Palace.

Wideo

Zapis pierwszej konferencji prasowej z udziałem Eddiego Howe'a. 8 listopada 43-latek objął funkcję głównego trenera Srok.

 

© NUFC.com.pl