Twoje konto

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Rywale Srok

Klikając na dany klub otrzymasz więcej informacji!

  NEWCASTLE VS MR Z R P BRAMKI RB
Aberdare Athletic 1 1 0 0 4 : 1+3
Aberdeen FC 2 1 1 0 4 : 3+1
AC Milan 2 0 1 1 1 : 2-1
Accrington Stanley 1 1 0 0 3 : 2+1
ACF Fiorentina 2 2 0 0 4 : 1+3
AFC Bournemouth 19 7 7 5 28 : 23+5
Anderlecht Bruksela 2 1 0 1 3 : 30
Anży Machaczkała 2 1 1 0 1 : 0+1
Arsenal FC 193 69 39 85 247 : 290-43
AS Monaco 2 0 0 2 0 : 4-4
AS Roma 3 1 1 1 2 : 1+1
Aston Villa FC 174 75 40 59 271 : 261+10
Atheltic Bilbao 2 1 0 1 3 : 30
Ayr United 3 1 1 1 2 : 3-1
AZ Alkmaar 2 1 0 1 4 : 40
Barnsley FC 43 20 12 11 73 : 43+30
Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6 : 2+4
Bedford Town 1 0 0 1 1 : 2-1
Benfica Lizbona 2 0 1 1 2 : 4-2
Birmingham City 111 45 33 33 178 : 148+30
Blackburn Rovers 147 60 32 55 221 : 214+7
Blackpool FC 61 26 9 26 97 : 105-8
Bnei Sakhnin 2 2 0 0 7 : 1+6
Bohemian FC 2 1 1 0 4 : 0+4
Bologna FC 1909 1 1 0 0 1 : 0+1
Bolton Wanderers 118 55 21 42 206 : 153+53
Borussia Dortmund 2 0 0 2 0 : 3-3
Botafago 1 0 1 0 0 : 00
Bradford City 42 20 9 13 68 : 50+18
Bradford Park Avenue 21 12 3 6 38 : 18+20
Brentford FC 17 12 1 4 37 : 22+15
Brighton & Hove Albion 34 12 9 13 42 : 37+5
Bristol City 28 11 11 6 45 : 25+20
Bristol Rovers 19 8 7 4 27 : 18+9
Burnley FC 113 48 22 43 170 : 151+19
Burton Albion 2 2 0 0 3 : 1+2
Burton Swift 10 5 0 5 26 : 23+3
Burton Wanderers 6 5 0 1 14 : 10+4
Bury FC 68 36 14 18 143 : 95+48
Calcio Como 1 1 0 0 2 : 0+2
Cambridge United 17 9 3 5 21 : 10+11
Cardiff City 58 28 14 16 103 : 64+39
Carlisle United 9 3 2 4 13 : 14-1
Celta Vigo 1 1 0 0 2 : 1+1
Charlton Athletic 70 30 20 20 115 : 96+19
Chelsea FC 176 56 43 77 215 : 269-54
Cheltenham Town 2 2 0 0 4 : 0+4
Chester FC 4 1 1 2 3 : 4-1
Chesterfield FC 11 4 0 7 13 : 17-4
Club Brugge 2 1 1 0 3 : 2+1
Colchester United 3 1 1 1 6 : 8-2
Corinthian FC 1 1 0 0 3 : 1+2
Coventry City 70 35 17 18 139 : 83+56
Crewe Alexandra 8 5 1 2 21 : 10+11
Croatia Zagrzeb 2 1 1 0 4 : 3+1
Crystal Palace 56 30 13 13 78 : 43+35
CS Maritimo 2 0 2 0 1 : 10
CSKA Sofia 2 1 1 0 4 : 2+2
Darwen FC 8 5 1 2 24 : 17+7
Deportivo La Coruna 2 0 0 2 2 : 4-2
Derby County 125 53 33 39 189 : 158+31
Dinamo Tbilisi 1 1 0 0 2 : 0+2
Doncaster Rovers 9 8 1 0 27 : 5+22
Dundee United 4 4 0 0 9 : 2+7
Dynamo Kijów 4 2 1 1 6 : 5+1
Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 0 : 00
Everton FC 183 71 38 74 270 : 275-5
Exeter City 2 0 1 1 1 : 5-4
FC Barcelona 4 1 0 3 4 : 8-4
FC Basel 2 2 0 0 4 : 2+2
FC Metz 2 1 1 0 3 : 1+2
FC Porto 2 1 1 0 1 : 0+1
FC Sochaux-Montbelaird 1 1 0 0 4 : 0+4
FC Zurich 2 2 0 0 5 : 2+3
Fenerbahce Stambuł 1 1 0 0 1 : 0+1
Ferenvarcos Budapeszt 2 1 0 1 6 : 3+3
Feyenoord Rotterdam 4 2 0 2 7 : 5+2
FK Ventspils 2 1 1 0 1 : 0+1
FK ZTS Dubnica 2 2 0 0 5 : 1+4
Fulham FC 80 34 15 31 139 : 114+25
Gainsborough Town 4 2 0 2 9 : 7+2
Gillingham FC 2 2 0 0 3 : 1+2
Girondins de Bordeaux 2 1 0 1 3 : 2+1
Glasgow Rangers 2 1 1 0 2 : 0+2
Glossop FC 3 2 1 0 2 : 0+2
Greenock Morton 2 1 1 0 3 : 2+1
Grimsby Town 41 16 9 16 66 : 51+15
Halifax Town 1 1 0 0 2 : 1+1
Halmstads BK 2 1 0 1 5 : 2+3
Hartlepool United 1 1 0 0 4 : 1+3
Heart of Midlothian 2 1 0 1 2 : 20
Hendon FC 2 1 1 0 5 : 1+4
Hereford United 2 0 1 1 3 : 4-1
Huddersfield Town 66 29 15 22 106 : 88+18
Hull City 26 12 8 6 50 : 27+23
Inter Mediolan 4 1 2 1 6 : 7-1
Ipswich Town 51 17 16 18 79 : 63+16
Juventus Turyn 2 1 0 1 1 : 2-1
KSC Lokeren 2 2 0 0 5 : 0+5
Leeds United 100 40 21 39 139 : 155-16
Leicester City 133 56 29 48 204 : 209-5
Levadia Tallin 2 2 0 0 3 : 1+2
Leyton Orient 21 9 5 7 34 : 20+14
Lillestrom SK 2 1 1 0 4 : 1+3
Lincoln City 11 7 0 4 27 : 18+9
Liverpool FC 185 49 44 92 220 : 328-108
Loughborough Town 6 4 0 2 11 : 6+5
Luton Town 53 23 12 18 96 : 84+12
Manchester City 192 73 41 78 267 : 300-33
Manchester United 178 46 41 91 249 : 345-96
Mansfield Town 3 2 1 0 3 : 1+2
Metalist Charków 2 1 1 0 1 : 0+1
Middlesbrough FC 128 51 38 39 191 : 154+37
Middlesbrough Ironopolis 2 1 1 0 8 : 3+5
Millwall FC 18 5 4 9 19 : 26-7
Morecambe FC 2 2 0 0 9 : 0+9
NAC Breda 2 2 0 0 6 : 0+6
Newport County 4 2 1 1 22 : 5+17
NK Zeljeznicar 2 2 0 0 5 : 0+5
Northampton Town 11 6 2 3 22 : 12+10
Nortwich Victoria 2 1 0 1 6 : 5+1
Norwich City 60 25 18 17 97 : 73+24
Nottingham Forest 115 52 27 36 178 : 141+37
Notts County 64 32 15 17 134 : 74+60
Oldham Athletic 40 18 12 10 63 : 42+21
Olympiakos Pireus 2 2 0 0 7 : 1+6
Olympique Marsylia 2 0 1 1 0 : 2-2
Oxford United 20 7 6 7 33 : 35-2
PAE Atromitos 2 1 1 0 2 : 1+1
Panionios Ateny 1 1 0 0 1 : 0+1
Paris Saint-Germain 2 1 1 0 5 : 2+3
Partizan Belgrad 4 2 0 2 3 : 30
Pecsi Dozsa 2 1 0 1 2 : 20
Peterborough United 11 6 1 4 20 : 14+6
Plymouth Argyle 37 22 9 6 72 : 35+37
Port Vale FC 18 9 5 4 35 : 26+9
Portsmouth FC 69 30 18 21 102 : 99+3
Preston North End 83 39 12 32 140 : 126+14
PSV Eindhoven 4 1 1 2 3 : 5-2
Queens Park Rangers 50 24 9 17 76 : 71+5
Reading FC 16 9 3 4 37 : 19+18
Real Mallorca 2 2 0 0 7 : 1+6
Real Saragossa 2 1 0 1 4 : 40
Rendal FC 1 1 0 0 5 : 0+5
Reprezentacja Japonii 1 1 0 0 4 : 0+4
Reprezentacja Syrii 1 0 1 0 1 : 10
Rochdale AFC 2 1 1 0 5 : 2+3
Rotherham Town 6 3 1 2 17 : 7+10
Rotherham United 17 10 5 2 37 : 16+21
Royal Antwerp 2 2 0 0 10 : 2+8
SC Bastia 2 0 0 2 2 : 5-3
SC Heerenveen 2 2 0 0 4 : 2+2
Scunthorpe United 13 6 2 5 22 : 17+5
Sheffield United 129 50 29 50 194 : 177+17
Sheffield Wednesday 131 57 31 43 206 : 169+37
Shrewsbury Town 10 4 2 4 12 : 9+3
Southampton FC 108 46 24 38 166 : 147+19
Southend United 4 2 1 1 7 : 9-2
Southport FC 5 3 2 0 19 : 2+17
Sporting Lizbona 5 2 2 1 5 : 6-1
Stevenage Borough 3 1 1 1 4 : 5-1
Stockport County 3 2 1 0 7 : 1+6
Stockton FC 1 1 0 0 4 : 1+3
Stoke City 93 45 21 27 157 : 105+52
Sunderland AFC 156 54 50 52 227 : 230-3
SV Zulte-Waregem 2 2 0 0 4 : 1+3
Swansea City 46 24 7 15 81 : 55+26
Swindon Town 17 7 6 4 36 : 17+19
Torino FC 1 1 0 0 5 : 1+4
Torquay United 1 1 0 0 3 : 1+2
Tottenham Hotspur 170 62 34 74 252 : 277-25
Tow Law Town 1 1 0 0 4 : 0+4
Tranmere Rovers 10 8 0 2 23 : 10+13
Troyes AC 2 0 2 0 4 : 40
TSV 1860 Munich 2 2 0 0 6 : 3+3
Ujpesti Dozsa 2 2 0 0 6 : 2+4
US Citta di Palermo 1 1 0 0 1 : 0+1
Valarenga Oslo 2 1 1 0 4 : 2+2
Villarreal CF 1 1 0 0 4 : 0+4
Vitoria Setubal 2 1 0 1 6 : 4+2
Walsall FC 14 11 0 3 32 : 12+20
Watford FC 48 15 18 15 59 : 57+2
West Bromwich Albion 133 49 35 49 219 : 216+3
West Ham United 143 59 41 43 227 : 200+27
West Hartlepool Rovers 1 1 0 0 8 : 0+8
Wigan Athletic 19 9 3 7 26 : 23+3
Willington AFC 1 1 0 0 6 : 0+6
Wimbledon FC 23 7 6 10 38 : 40-2
Wolverhampton Wanderers 106 35 30 41 165 : 164+1
Wrexham FC 10 3 3 4 12 : 14-2
Yamaha 1 1 0 0 1 : 0+1
Yeading FC 1 1 0 0 2 : 0+2
York City 4 2 2 0 6 : 3+3

NUFC vs Tottenham Hotspur

GOSPODARZ MR X BRAMKI RB
Newcastle 83 35 20 28 156 : 121+35
Tottenham 86 26 14 46 94 : 156-62
Neutralny 1 1 0 0 2 : 0+2
RAZEM 170 62 34 74 252 : 277-25
WYNIKI MECZÓW
13.04.2024 PL Newcastle 4 : 0 Tottenham
10.12.2023 PL Tottenham 4 : 1 Newcastle
23.04.2023 PL Newcastle 6 : 1 Tottenham
23.10.2022 PL Tottenham 1 : 2 Newcastle
03.04.2022 PL Tottenham 5 : 1 Newcastle
17.10.2021 PL Newcastle 2 : 3 Tottenham
04.04.2021 PL Newcastle 2 : 2 Tottenham
27.09.2020 PL Tottenham 1 : 1 Newcastle
15.07.2020 PL Newcastle 1 : 3 Tottenham
25.08.2019 PL Tottenham 0 : 1 Newcastle
02.02.2019 PL Tottenham 1 : 0 Newcastle
11.08.2018 PL Newcastle 1 : 2 Tottenham
09.05.2018 PL Tottenham 1 : 0 Newcastle
13.08.2017 PL Newcastle 0 : 2 Tottenham
15.05.2016 PL Newcastle 5 : 1 Tottenham
13.12.2015 PL Tottenham 1 : 2 Newcastle
19.04.2015 PL Newcastle 1 : 3 Tottenham
17.12.2014 LC Tottenham 4 : 0 Newcastle
26.10.2014 PL Tottenham 1 : 2 Newcastle
12.02.2014 PL Newcastle 0 : 4 Tottenham
10.11.2013 PL Tottenham 0 : 1 Newcastle
09.02.2013 PL Tottenham 2 : 1 Newcastle
18.08.2012 PL Newcastle 2 : 1 Tottenham
11.02.2012 PL Tottenham 5 : 0 Newcastle
16.10.2011 PL Newcastle 2 : 2 Tottenham
22.01.2011 PL Newcastle 1 : 1 Tottenham
28.12.2010 PL Tottenham 2 : 0 Newcastle
19.04.2009 PL Tottenham 1 : 0 Newcastle
21.12.2008 PL Newcastle 2 : 1 Tottenham
24.09.2008 LC Newcastle 1 : 2 Tottenham
30.03.2008 PL Tottenham 1 : 4 Newcastle
22.10.2007 PL Newcastle 3 : 1 Tottenham
14.01.2007 PL Tottenham 2 : 3 Newcastle
23.12.2006 PL Newcastle 3 : 1 Tottenham
01.04.2006 PL Newcastle 3 : 1 Tottenham
31.12.2005 PL Tottenham 2 : 0 Newcastle
10.04.2005 PL Tottenham 1 : 0 Newcastle
13.03.2005 FAC Newcastle 1 : 0 Tottenham
21.08.2004 PL Newcastle 0 : 1 Tottenham
14.03.2004 PL Tottenham 1 : 0 Newcastle
13.12.2003 PL Newcastle 4 : 0 Tottenham
29.01.2003 PL Tottenham 0 : 1 Newcastle
29.12.2002 PL Newcastle 2 : 1 Tottenham
30.01.2002 PL Tottenham 1 : 3 Newcastle
21.10.2001 PL Newcastle 0 : 2 Tottenham
02.01.2001 PL Tottenham 4 : 2 Newcastle
26.08.2000 PL Newcastle 2 : 0 Tottenham
22.12.1999 FAC Newcastle 6 : 1 Tottenham
12.12.1999 FAC Tottenham 1 : 1 Newcastle
28.11.1999 PL Newcastle 2 : 1 Tottenham
09.08.1999 PL Tottenham 3 : 1 Newcastle
11.04.1999 FAC Newcastle 2 : 0 Tottenham (obiekt neutralny)
05.04.1999 PL Newcastle 1 : 1 Tottenham
24.10.1998 PL Tottenham 2 : 0 Newcastle
25.04.1998 PL Tottenham 2 : 0 Newcastle
04.10.1997 PL Newcastle 1 : 0 Tottenham
28.12.1996 PL Newcastle 7 : 1 Tottenham
07.09.1996 PL Tottenham 1 : 2 Newcastle
05.05.1996 PL Newcastle 1 : 1 Tottenham
29.10.1995 PL Tottenham 1 : 1 Newcastle
03.05.1995 PL Newcastle 3 : 3 Tottenham
03.12.1994 PL Tottenham 4 : 2 Newcastle
04.12.1993 PL Tottenham 1 : 2 Newcastle
14.08.1993 PL Newcastle 0 : 1 Tottenham
31.12.1988 D1 Tottenham 2 : 0 Newcastle
03.09.1988 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
23.01.1988 D1 Newcastle 2 : 0 Tottenham
19.08.1987 D1 Tottenham 3 : 1 Newcastle
25.03.1987 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
21.02.1987 FAC Tottenham 1 : 0 Newcastle
25.08.1986 D1 Tottenham 1 : 1 Newcastle
22.03.1986 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
07.09.1985 D1 Tottenham 5 : 1 Newcastle
06.05.1985 D1 Newcastle 2 : 3 Tottenham
08.12.1984 D1 Tottenham 3 : 1 Newcastle
26.02.1977 D1 Newcastle 2 : 0 Tottenham
25.08.1976 D1 Tottenham 0 : 2 Newcastle
24.04.1976 D1 Tottenham 0 : 3 Newcastle
21.01.1976 LC Newcastle 3 : 1 Tottenham
14.01.1976 LC Tottenham 1 : 0 Newcastle
04.10.1975 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
11.01.1975 D1 Newcastle 2 : 5 Tottenham
07.12.1974 D1 Tottenham 3 : 0 Newcastle
11.05.1974 D1 Newcastle 0 : 2 Tottenham
27.10.1973 D1 Tottenham 0 : 2 Newcastle
28.04.1973 D1 Tottenham 3 : 2 Newcastle
30.08.1972 D1 Newcastle 0 : 1 Tottenham
22.01.1972 D1 Newcastle 3 : 1 Tottenham
18.08.1971 D1 Tottenham 0 : 0 Newcastle
20.02.1971 D1 Newcastle 1 : 0 Tottenham
21.11.1970 D1 Tottenham 1 : 2 Newcastle
28.02.1970 D1 Newcastle 1 : 2 Tottenham
18.10.1969 D1 Tottenham 2 : 1 Newcastle
02.04.1969 D1 Tottenham 0 : 1 Newcastle
28.09.1968 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
27.04.1968 D1 Newcastle 1 : 3 Tottenham
02.12.1967 D1 Tottenham 1 : 1 Newcastle
31.12.1966 D1 Tottenham 4 : 0 Newcastle
27.08.1966 D1 Newcastle 0 : 2 Tottenham
15.01.1966 D1 Tottenham 2 : 2 Newcastle
23.10.1965 D1 Newcastle 0 : 0 Tottenham
22.03.1961 D1 Tottenham 1 : 2 Newcastle
29.10.1960 D1 Newcastle 3 : 4 Tottenham
19.12.1959 D1 Tottenham 4 : 0 Newcastle
22.08.1959 D1 Newcastle 1 : 5 Tottenham
17.01.1959 D1 Newcastle 1 : 2 Tottenham
06.09.1958 D1 Tottenham 1 : 3 Newcastle
28.12.1957 D1 Tottenham 3 : 3 Newcastle
31.08.1957 D1 Newcastle 3 : 1 Tottenham
23.03.1957 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
10.11.1956 D1 Tottenham 3 : 1 Newcastle
04.02.1956 D1 Newcastle 1 : 2 Tottenham
24.09.1955 D1 Tottenham 3 : 1 Newcastle
30.04.1955 D1 Tottenham 2 : 1 Newcastle
16.10.1954 D1 Newcastle 4 : 4 Tottenham
06.02.1954 D1 Tottenham 3 : 0 Newcastle
19.09.1953 D1 Newcastle 1 : 3 Tottenham
03.01.1953 D1 Tottenham 3 : 2 Newcastle
30.08.1952 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
02.02.1952 FAC Tottenham 0 : 3 Newcastle
29.12.1951 D1 Tottenham 2 : 1 Newcastle
24.09.1951 TW Tottenham 2 : 1 Newcastle
01.09.1951 D1 Newcastle 7 : 2 Tottenham
07.04.1951 D1 Newcastle 0 : 1 Tottenham
18.11.1950 D1 Tottenham 7 : 0 Newcastle
24.04.1948 D2 Tottenham 1 : 1 Newcastle
06.12.1947 D2 Newcastle 1 : 0 Tottenham
18.01.1947 D2 Newcastle 1 : 0 Tottenham
14.09.1946 D2 Tottenham 1 : 1 Newcastle
01.03.1939 D2 Newcastle 0 : 1 Tottenham
17.09.1938 D2 Tottenham 1 : 0 Newcastle
02.02.1938 D2 Newcastle 1 : 0 Tottenham
11.09.1937 D2 Tottenham 2 : 2 Newcastle
09.01.1937 D2 Tottenham 0 : 1 Newcastle
12.09.1936 D2 Newcastle 0 : 1 Tottenham
04.01.1936 D2 Newcastle 1 : 4 Tottenham
07.09.1935 D2 Tottenham 1 : 2 Newcastle
26.01.1935 FAC Tottenham 2 : 0 Newcastle
24.03.1934 D1 Newcastle 1 : 3 Tottenham
11.11.1933 D1 Tottenham 4 : 0 Newcastle
07.01.1928 D1 Tottenham 5 : 2 Newcastle
03.09.1927 D1 Newcastle 4 : 1 Tottenham
16.04.1927 D1 Newcastle 3 : 2 Tottenham
27.11.1926 D1 Tottenham 1 : 3 Newcastle
25.03.1926 D1 Tottenham 1 : 0 Newcastle
14.11.1925 D1 Newcastle 3 : 1 Tottenham
11.04.1925 D1 Tottenham 3 : 0 Newcastle
06.12.1924 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
26.01.1924 D1 Newcastle 2 : 2 Tottenham
19.01.1924 D1 Tottenham 2 : 0 Newcastle
25.11.1922 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
18.11.1922 D1 Tottenham 0 : 1 Newcastle
12.11.1921 D1 Newcastle 0 : 2 Tottenham
05.11.1921 D1 Tottenham 4 : 0 Newcastle
27.12.1920 D1 Tottenham 2 : 0 Newcastle
25.12.1920 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
02.04.1915 D1 Tottenham 0 : 0 Newcastle
03.10.1914 D1 Newcastle 4 : 0 Tottenham
21.03.1914 D1 Tottenham 0 : 0 Newcastle
15.11.1913 D1 Newcastle 2 : 0 Tottenham
29.03.1913 D1 Newcastle 3 : 0 Tottenham
23.11.1912 D1 Tottenham 1 : 0 Newcastle
30.03.1912 D1 Newcastle 2 : 0 Tottenham
25.11.1911 D1 Tottenham 1 : 2 Newcastle
21.01.1911 D1 Newcastle 1 : 1 Tottenham
17.09.1910 D1 Tottenham 1 : 2 Newcastle
19.03.1910 D1 Tottenham 0 : 4 Newcastle
06.11.1909 D1 Newcastle 1 : 0 Tottenham
22.02.1905 FAC Newcastle 4 : 0 Tottenham
18.02.1905 FAC Tottenham 1 : 1 Newcastle

Poprzedni mecz: C Palace - Newcastle

Premier League

24.04.2024, 21:00

Selhurst Park

Następny mecz: Newcastle - Sheff Utd VS

Premier League

27.04.2024, 16:00

St. James’ Park

Terminarz 27.04 Sheff Utd (d)04.05 Burnley (w)11.05 Brighton (d)15.05 Man Utd (w)19.05 Brentford (w)22.05 Tottenham (n)
Tabela 1. Arsenal 34 772. Liverpool 34 743. Man City 32 734. Aston Villa 34 665. Tottenham 32 606. Man Utd 33 53

Z obozu rywala

Atalanta Bergamo wyeliminowała Liverpool z Ligi Europy wygrywając w dwumeczu 3:1 (3:0, 0:1) na etapie ćwierćfinału.

West Ham United przegrał 1:3 (0:2, 1:1) z Bayerem Leverkusen w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Europy.

Manchester City odpadł z Ligi Mistrzów po porażce w rzutach karnych w ćwierćfinałowym dwumeczu z Realem Madryt (3:3, 1:1).

Arsenal odpadł z Ligi Mistrzów po porażce z Bayernem Monachium w ćwierćfinale. W dwumeczu niemiecki klub wygrał 3:2 (2:2, 1:0).

Prawy obrońca Liverpoolu Conor Bradley będzie pauzował trzy tygodnie z powodu kontuzji kostki, jakiej doznał w meczu z Crystal Palace.

Wideo

Anthony Gordon był gościem Gary’ego Nevilla w programie The Overlap, w którym poruszali wątki nie tylko piłkarskie.

 

© NUFC.com.pl